รายงานปัญหาการก่อสร้าง
| เดือน/ปี | ช้า/เร็ว | รายละเอียดปัญหา |
|---|---|---|
| -0.12 | ต้นไม้ สาธารณูปโภคไฟฟ้า ประปา ติดขัดการก่อสร้าง | |
| -2.14 | สาธารณูปโภคไฟฟ้า ประปา ติดขัดการก่อสร้าง | |
| -6.55 | ไม้หวงห้าม,สาธารณูปโภคไฟฟ้า ประปาติดขัดการก่อสร้าง | |
| -8.72 | สาธารณูปโภคไฟฟ้า ประปา ติดขัดการก่อสร้าง | |
| -9 | ||
| -16.25 | ||
| -22.57 |
