รายงานปัญหาการก่อสร้าง
| เดือน/ปี | ช้า/เร็ว | รายละเอียดปัญหา |
|---|---|---|
| -0.066 | ||
| -0.062 | ป่าไม้ติดขัดการก่อสร้าง | |
| -0.911 | พื้นที่บางส่วนอยู่ในเขตอุทยานแห่งชาติ และพื้นที่ก่อสร้างทั้งหมดติดขัดการทำไม้ออก | |
| -1.923 | พื้นที่บางส่วนอยู่ในเขตอุทยานแห่งชาติ และพื้นที่ก่อสร้างทั้งหมดติดขัดการทำไม้ออก | |
| -2.866 | พื้นที่บางส่วนอยู่ในเขตอุทยานแห่งชาติ และพื้นที่ก่อสร้างทั้งหมดติดขัดการทำไม้ออก | |
| -4.06 | พื้นที่บางส่วนอยู่ในเขตอุทยานแห่งชาติ และพื้นที่ก่อสร้างทั้งหมดติดขัดการทำไม้ออก | |
| -5.466 | พื้นที่บางส่วนอยู่ในเขตอุทยานแห่งชาติ และพื้นที่ก่อสร้างทั้งหมดติดขัดการทำไม้ออก | |
| -7.513 | พื้นที่บางส่วนอยู่ในเขตอุทยานแห่งชาติ และพื้นที่ก่อสร้างทั้งหมดติดขัดการทำไม้ออก | |
| -9.706 | พื้นที่ก่อสร้างทั้งหมดติดขัดการทำไม้ออก และมีพื้นที่บางส่วนอยู่ในเขตป่าสงวนแห่งชาติ | |
| -10.504 | - พื้นที่ก่อสร้างทั้งหมดติดขัดการทำไม้ออก และมีพื้นที่บางส่วนอยู่ในเขตป่าสงวนแห่งชาติ | |
| -11.275 | - พื้นที่ก่อสร้างทั้งหมดติดขัดการทำไม้ออก และมีพื้นที่บางส่วนอยู่ในเขตป่าสงวนแห่งชาติ | |
| -11.933 | - พื้นที่ก่อสร้างทั้งหมดติดขัดการทำไม้ออก และมีพื้นที่บางส่วนอยู่ในเขตป่าสงวนแห่งชาติ | |
| -12.6 | - พื้นที่ก่อสร้างทั้งหมดติดขัดการทำไม้ออก และมีพื้นที่บางส่วนอยู่ในเขตป่าสงวนแห่งชาติ | |
| 8.648 | ไม้หวงห้าม | |
| -13.181 |
- พื้นที่ระหว่าง กม.๘๒+๐๐๐ - กม.๘๙+๘๘๐ ต้นไม้หวงห้ามติดขัดการก่อสร้าง - พื้นที่ระหว่าง กม.๘๙+๘๘๐ - กม.๙๑+๐๐๐ อยู่ในเขตป่าสงวนแห่งชาติ |
|
| -14.412 |
- พื้นที่ระหว่าง กม.๘๒+๐๐๐ - กม.๘๙+๘๘๐ ต้นไม้หวงห้ามติดขัดการก่อสร้าง - พื้นที่ระหว่าง กม.๘๙๘๘๐ - กม.๙๑+๐๐๐ อยู่ในเขตป่าสงวนแห่งชาติ |
|
| -16.755 |
๑.๑ พื้นที่ระหว่าง กม.๘๒+๐๐๐ - กม.๘๙+๘๘๐ ต้นไม้หวงห้ามติดขัดการก่อสร้าง ๑.๒ พื้นที่ระหว่าง กม.๘๙+๘๘๐ - กม.๙๑+๐๐๐ อยู่ในเขตป่าสงวนแห่งชาติ |
|
| -16.755 |
๑.๑ พื้นที่ระหว่าง กม.๘๒+๐๐๐ - กม.๘๙+๘๘๐ ต้นไม้หวงห้ามติดขัดการก่อสร้าง ๑.๒ พื้นที่ระหว่าง กม.๘๙+๘๘๐ - กม.๙๑+๐๐๐ อยู่ในเขตป่าสงวนแห่งชาติ |
