รายงานปัญหาการก่อสร้าง
| เดือน/ปี | ช้า/เร็ว | รายละเอียดปัญหา |
|---|---|---|
| -0.068 | ||
| -0.789 | ||
| -1.055 | ||
| -1.584 | ||
| -0.247 | ||
| 0.347 | ||
| -0.03 | ||
| -0.466 | ||
| -0.176 | ||
| -0.219 | ||
| 0.181 | ||
| 2.078 | ||
| 3.644 | ||
| 3.718 | ||
| 4.983 | ||
| 3.034 | ||
| -3.48 | ||
| -1.18 | ||
| -1.18 | ||
| -1.74 | ||
| -1.08 | ||
| -0.01 |
งานแล้วเสร็จวันที่ 25 มิถุนายน 2565 ส่งมอบงานวันที่ 9 กรกฎาคม 2565 |
|
| 0 |
งานแล้วเสร็จวันที่ 25 มิถุนายน 2565 ส่งมอบงานวันที่ 9 กรกฎาคม 2565 |
