รายงานปัญหาการก่อสร้าง
| เดือน/ปี | ช้า/เร็ว | รายละเอียดปัญหา |
|---|---|---|
| -0.003 | ||
| -0.063 | ||
| -0.125 | ||
| -0.177 | -ในพื้นที่ก่อสร้างมีฝนตกชุก ทำให้ไม่สามารถดำเนินการตามแผนงานได้ | |
| -0.622 | -ในพื้นที่ก่อสร้างมีฝนตกชุก ทำให้ไม่สามารถดำเนินการตามแผนงานได้ | |
| -0.711 | -ในพื้นที่ก่อสร้างมีฝนตกชุก ทำให้ไม่สามารถดำเนินการตามแผนงานได้ | |
| -2.442 | ||
| -5.471 | ||
| -8.454 | ||
| -10.171 | ||
| -11.426 | ||
| -12.778 | ||
| -12.985 | ||
| -12.182 | ||
| -11.731 | ||
| -10.664 | ||
| -10.494 | - โครงการไม่สามารถเข้าดำเนินการก่อสร้างได้ ในช่วง กม.15+300 - กม.22+023.569 (ทล.3206) ได้เนื่องจากปัญหาพื้นที่ทับซ้อนกันระหว่าง เขตทางหลวงและป่าสงวนแห่งชาติ ป่าพุยางและป่าพุสามซ้อน (กม.17+000-กม.17+875 และ กม.20+000 - กม.22+023.569 และ ป่าไม้ตามพรบ.ป่าไม้ พ.ศ.2484 (กม.17+875 - กม.20+000) โดยคิดเป็นระยะทางรวมทั้งสิ้น 6,723.569 ม. (จากระยะทางตามสัญญา 10,423.000 ม.) | |
| -12.242 | - โครงการไม่สามารถเข้าดำเนินการก่อสร้างได้ ในช่วง กม.15+300 - กม.22+023.569 (ทล.3206) ได้เนื่องจากปัญหาพื้นที่ทับซ้อนกันระหว่าง เขตทางหลวงและป่าสงวนแห่งชาติ ป่าพุยางและป่าพุสามซ้อน (กม.17+000-กม.17+875 และ กม.20+000 - กม.22+023.569 และ ป่าไม้ตามพรบ.ป่าไม้ พ.ศ.2484 (กม.17+875 - กม.20+000) โดยคิดเป็นระยะทางรวมทั้งสิ้น 6,723.569 ม. (จากระยะทางตามสัญญา 10,423.000 ม.) | |
| -16.301 | - โครงการไม่สามารถเข้าดำเนินการก่อสร้างได้ ในช่วง กม.15+300 - กม.22+023.569 (ทล.3206) ได้เนื่องจากปัญหาพื้นที่ทับซ้อนกันระหว่าง เขตทางหลวงและป่าสงวนแห่งชาติ ป่าพุยางและป่าพุสามซ้อน (กม.17+000-กม.17+875 และ กม.20+000 - กม.22+023.569 และ ป่าไม้ตามพรบ.ป่าไม้ พ.ศ.2484 (กม.17+875 - กม.20+000) โดยคิดเป็นระยะทางรวมทั้งสิ้น 6,723.569 ม. (จากระยะทางตามสัญญา 10,423.000 ม.) | |
| -21.829 | - โครงการไม่สามารถเข้าดำเนินการก่อสร้างได้ ในช่วง กม.15+300 - กม.22+023.569 (ทล.3206) ได้เนื่องจากปัญหาพื้นที่ทับซ้อนกันระหว่าง เขตทางหลวงและป่าสงวนแห่งชาติ ป่าพุยางและป่าพุสามซ้อน (กม.17+000-กม.17+875 และ กม.20+000 - กม.22+023.569 และ ป่าไม้ตามพรบ.ป่าไม้ พ.ศ.2484 (กม.17+875 - กม.20+000) โดยคิดเป็นระยะทางรวมทั้งสิ้น 6,723.569 ม. (จากระยะทางตามสัญญา 10,423.000 ม.) | |
| -27.522 | - โครงการไม่สามารถเข้าดำเนินการก่อสร้างได้ ในช่วง กม.15+300 - กม.22+023.569 (ทล.3206) ได้เนื่องจากปัญหาพื้นที่ทับซ้อนกันระหว่าง เขตทางหลวงและป่าสงวนแห่งชาติ ป่าพุยางและป่าพุสามซ้อน (กม.17+000-กม.17+875 และ กม.20+000 - กม.22+023.569 และ ป่าไม้ตามพรบ.ป่าไม้ พ.ศ.2484 (กม.17+875 - กม.20+000) โดยคิดเป็นระยะทางรวมทั้งสิ้น 6,723.569 ม. (จากระยะทางตามสัญญา 10,423.000 ม.) | |
| -27.817 | - โครงการไม่สามารถเข้าดำเนินการก่อสร้างได้ ในช่วง กม.20+000 - กม.22+023.569 (ทล.3206) ได้เนื่องจากปัญหาพื้นที่ทับซ้อนกันระหว่าง เขตทางหลวงและป่าสงวนแห่งชาติ ป่าพุยางและป่าพุสามซ้อน เป็นระยะทางรวมทั้งสิ้น 2,023.569 ม. (จากระยะทางตามสัญญา 10,423.000 ม.) | |
| -32.994 |
- โครงการไม่สามารถเข้าดำเนินการก่อสร้างได้ ในช่วง กม.๒๐+๐๐๐ - กม.๒๒+๐๒๓.๕๖๙ (ทล.๓๒๐๖) ได้เนื่องจากปัญหา พื้นที่ทับซ้อนกันระว่าง เขตทางหลวงและป่าสงวนแห่งชาติ ป่าพยางและป่าพุสามซ้อนโดยคิด เป็นระยะทางรวมทั้งสิ้น ๒,๐๒๓.๕๖๙ ม. (จากระยะทางตามสัญญา ๑๐,๔๒๓.๐๐๐ ม.) |
|
| -37.092 |
- โครงการไม่สามารถเข้าดำเนินการก่อสร้างได้ในช่วง กม.๒๐+๐๐๐ - กม.๒๒+๐๒๓.๕๖๙ (ทล.๓๒๐๖) ได้เนื่องจาก ปัญหาพื้นที่ทับซ้อนกันระว่าง เขตทางหลวงและป่าสงวนแห่งชาติ ป่าพยางและป่าพสามซ้อนโดยคิด เป็นระยะทางรวมทั้งสิ้น ๒,๐๒๓.๕๖๙ ม. (จากระยะทางตามสัญญา ๑๐,๔๒๓.๐๐๐ ม.) |
|
| -38.728 |
- โครงการไม่สามารถเข้าดำเนินการก่อสร้างได้ในช่วง กม.๒๐+๐๐๐ - กม.๒๒+๐๒๓.๕๖๙ (ทล.๓๒๐๖) ได้เนื่องจาก ปัญหาพื้นที่ทับซ้อนกันระว่าง เขตทางหลวงและป่าสงวนแห่งชาติ ป่าพุยางและป่าพสามซ้อนโดยคิด เป็นระยะทางรวมทั้งสิ้น ๒,๐๒๓.๕๖๙ ม. (จากระยะทางตามสัญญา ๑๐,๔๒๓.๐๐๐ ม.) |
|
| -41.772 |
- โครงการไม่สามารถเข้าดำเนินการก่อสร้างได้ในช่วง กม.๒๐+๐๐๐ - กม.๒๒+๐๒๓.๕๖๙ (ทล.๓๒๐๖) ได้เนื่องจาก ปัญหาพื้นที่ทับซ้อนกันระว่าง เขตทางหลวงและป่าสงวนแห่งชาติ ป่าพุยางและป่าพุสามซ้อนโดยคิด เป็นระยะทางรวมทั้งสิ้น ๒,๐๒๓.๕๖๙ ม. (จากระยะทางตามสัญญา ๑๐,๔๒๓.๐๐๐ ม.) |
|
| -42.803 |
- โครงการไม่สามารถเข้าดำเนินการก่อสร้างได้ในช่วง กม.๒๐+๐๐๐ - กม.๒๒+๐๒๓.๕๖๙ (ทล.๓๒๐๖) ได้เนื่องจาก ปัญหาพื้นที่ทับซ้อนกันระว่าง เขตทางหลวงและป่าสงวนแห่งชาติ ป่าพยางและป่าพุสามซ้อนโดยคิด เป็นระยะทางรวมทั้งสิ้น ๒,๐๒๓.๕๖๙ ม. (จากระยะทางตามสัญญา ๑๐,๔๒๓.๐๐๐ ม.) |
|
| -45.533 |
- โครงการไม่สามารถเข้าดำเนินการก่อสร้างได้ในช่วง กม.๒๐+๐๐๐ - กม.๒๒+๐๒๓.๕๖๙ (ทล.๓๒๐๖) ได้เนื่องจาก ปัญหาพื้นที่ทับซ้อนกันระว่าง เขตทางหลวงและป่าสงวนแห่งชาติ ป่าพุยางและป่าพุสามซ้อนโดยคิด เป็นระยะทางรวมทั้งสิ้น ๒,๐๒๓.๕๖๙ ม. (จากระยะทางตามสัญญา ๑๐,๔๒๓.๐๐๐ ม.) |
|
| -45.766 |
- โครงการไม่สามารถเข้าดำเนินการก่อสร้างได้ในช่วง กม.๒๐+๐๐๐ - กม.๒๒+๐๒๓.๕๖๙ (ทล.๓๒๐๖) ได้เนื่องจาก ปัญหาพื้นที่ทับซ้อนกันระว่าง เขตทางหลวงและป่าสงวนแห่งชาติ ป่าพุยางและป่าพุสามซ้อนโดยคิด เป็นระยะทางรวมทั้งสิ้น ๒,๐๒๓.๕๖๙ ม. (จากระยะทางตามสัญญา ๑๐,๔๒๓.๐๐๐ ม.) |
