รายงานปัญหาการก่อสร้าง
| เดือน/ปี | ช้า/เร็ว | รายละเอียดปัญหา |
|---|---|---|
| 0.953 | ||
| 0.975 | ติดขัดสาธารณูปโภคไฟฟ้าและประปา | |
| 0.773 | -ติดขัดสาธารณูปโภคไฟฟ้าและประปา | |
| 0.293 | - ติดขัตสาธารณูปโภคไฟฟ้าและประปา | |
| 1.189 | - ติดขัดสาธารณูปโภคไฟฟ้าและประปา | |
| 0.904 |
ติดขัดสาธารณูปโภคไฟฟ้าและประปา |
