รายงานปัญหาการก่อสร้าง
| เดือน/ปี | ช้า/เร็ว | รายละเอียดปัญหา |
|---|---|---|
| 0 | ||
| -0.063 | ||
| 0.21 | ||
| 0.309 | ||
| 0.181 | ||
| 0.862 | ||
| 0.421 | ||
| -0.8 | ||
| 0.15 | ||
| 0.28 | ||
| -2.61 | ||
| -6.94 | ||
| -9.33 | ||
| -10.68 | ได้รับผลกระทบจากโรคโควิด19 | |
| -13.84 | ||
| -21.84 |
| เดือน/ปี | ช้า/เร็ว | รายละเอียดปัญหา |
|---|---|---|
| 0 | ||
| -0.063 | ||
| 0.21 | ||
| 0.309 | ||
| 0.181 | ||
| 0.862 | ||
| 0.421 | ||
| -0.8 | ||
| 0.15 | ||
| 0.28 | ||
| -2.61 | ||
| -6.94 | ||
| -9.33 | ||
| -10.68 | ได้รับผลกระทบจากโรคโควิด19 | |
| -13.84 | ||
| -21.84 |