รายงานปัญหาการก่อสร้าง
| เดือน/ปี | ช้า/เร็ว | รายละเอียดปัญหา |
|---|---|---|
| 0 | ||
| -0.242 | ||
| -0.009 | ||
| -0.826 | ||
| -1.783 | ||
| -3.436 | ||
| -3.557 | ||
| 0.67 | ||
| 4.799 | ||
| 6.83 | ||
| 8.407 | ||
| 12.185 | ||
| 11.582 | ||
| 12.755 | ||
| 11.843 | ||
| 1.39 | สาธารณูปโภคติดขัดการก่อสร้าง | |
| -0.37 | ||
| -0.37 | ||
| -0.36 | ||
| -0.05 | ||
| -0.05 |
งานแล้วเสร็จวันที่ 11 พฤษภาคม 2565 ส่งมอบงานวันที่ 18 พฤษภาคม 2565 |
|
| -0.05 |
งานแล้วเสร็จวันที่ 11 พฤษภาคม 2565 ส่งมอบงานวันที่ 18 พฤษภาคม 2565 |
