รายงานปัญหาการก่อสร้าง
| เดือน/ปี | ช้า/เร็ว | รายละเอียดปัญหา |
|---|---|---|
| 0 | ||
| 0 | ||
| 0 | ||
| 0 | ||
| 0 | ||
| 0 | ||
| 0 | ||
| 0 | ||
| 0 | ||
| 0 | ||
| 0 | ||
| 0 | ||
| 0 | ||
| 0 | ||
| 0 | ||
| 0 | ||
| 0 | ||
| 0 | ||
| 0 | ||
| 0 | ||
| 0 | ||
| 0 | ||
| 0 | ||
| 0 | ||
| 0 | ||
| 0 | ||
| 0 | ||
| 0 | ||
| 0 | ||
| 0 | ||
| 0 | ||
| 0 | ||
| 0 | ||
| 0 | ||
| 0 | ||
| 0 | ||
| 0 | ||
| -27.91 | ติดกรรมสิทธิ์ที่ดิน,สิ่งปลูกสร้าง และสาธารณูปโภคไฟฟ้า ติดขัดการก่อสร้าง,โรคระบาดโควิด19 | |
| -27.71 | ติดกรรมสิทธิ์ที่ดิน,สิ่งปลูกสร้าง และสาธารณูปโภคไฟฟ้า ติดขัดการก่อสร้าง,โรคระบาดโควิด19 | |
| -27.71 | ติดกรรมสิทธิ์ที่ดิน,สิ่งปลูกสร้าง และสาธารณูปโภคไฟฟ้า ติดขัดการก่อสร้าง,โรคระบาดโควิด19 | |
| -27.67 | ติดกรรมสิทธิ์ที่ดิน,สิ่งปลูกสร้าง และสาธารณูปโภคไฟฟ้า ติดขัดการก่อสร้าง,โรคระบาดโควิด19 | |
| -27.64 | ติดกรรมสิทธิ์ที่ดิน,สิ่งปลูกสร้างและสาธารณูปโภคไฟฟ้า | |
| -27.55 | ||
| -27.55 | ||
| -4.611 | ||
| 3.908 |
การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค เขต ๑ (ภาคกลาง) จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ยังไม่ได้ดำเนินการรื้อย้าย เสาและ สายไฟฟ้า ๑๑๕ kV. บริเวณ กม.๒+๙๐๐ - กม. ๓+๔๐๐ RT. |
|
| -4.29 |
- การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค เขต ๑ (ภาคกลาง) จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ยังไม่ได้ดำเนินการรื้อย้าย เสาและ สายไฟฟ้า ๑๑๕ kV. บริเวณ กม.๒+๙๐๐ - กม. ๓+๔๐๐ RT. |
|
| -4.651 | ||
| -4.656 | ||
| -4.611 |
