รายงานปัญหาการก่อสร้าง
| เดือน/ปี | ช้า/เร็ว | รายละเอียดปัญหา |
|---|---|---|
| 0 | ||
| -0.564 | ||
| -0.897 | ||
| -1.575 | ||
| -2.147 | ||
| 1.624 | ||
| 5.02 | ||
| 6.94 | ||
| 6.05 | ||
| 6.54 | ||
| 5.54 | ||
| 5.45 | ||
| 5.11 | ||
| 10.6 | ||
| 10.6 | ||
| 9.95 |
| เดือน/ปี | ช้า/เร็ว | รายละเอียดปัญหา |
|---|---|---|
| 0 | ||
| -0.564 | ||
| -0.897 | ||
| -1.575 | ||
| -2.147 | ||
| 1.624 | ||
| 5.02 | ||
| 6.94 | ||
| 6.05 | ||
| 6.54 | ||
| 5.54 | ||
| 5.45 | ||
| 5.11 | ||
| 10.6 | ||
| 10.6 | ||
| 9.95 |