รายงานปัญหาการก่อสร้าง
| เดือน/ปี | ช้า/เร็ว | รายละเอียดปัญหา |
|---|---|---|
| -0.064 | - สาธารณูปโภค (ไฟฟ้า,ประปา สายสื่อสาร และไม้หวงห้าม) กีดขวางแนวก่อสร้างฯ ระหว่าง กม. 39+500.000 - กม. 45+500.000 | |
| 0.283 | - สาธารณูปโภค (ไฟฟ้า,ประปา สายสื่อสาร และไม้หวงห้าม) กีดขวางแนวก่อสร้างฯ ระหว่าง กม. 39+500.000 - กม. 45+500.000 | |
| 0.974 | - สาธารณูปโภค (ไฟฟ้า,ประปา และสายสื่อสาร) กีดขวางแนวก่อสร้างฯ ระหว่าง กม. 39+500.000 - กม. 45+500.000 | |
| 1.709 | - สาธารณูปโภค (ไฟฟ้า,ประปา และสายสื่อสาร) กีดขวางแนวก่อสร้างฯ ระหว่าง กม. 39+500.000 - กม. 45+500.000 | |
| 4.477 | - สาธารณูปโภค (ไฟฟ้า,ประปา และสายสื่อสาร) กีดขวางแนวก่อสร้างฯ ระหว่าง กม. 39+500.000 - กม. 45+500.000 | |
| 7.401 | - สาธารณูปโภค (ไฟฟ้า,ประปา และสายสื่อสาร) กีดขวางแนวก่อสร้างฯ ระหว่าง กม. 39+500.000 - กม. 45+500.000 | |
| 10.601 | - สาธารณูปโภค (ไฟฟ้า,ประปา และสายสื่อสาร) กีดขวางแนวก่อสร้างฯ ระหว่าง กม. 39+500.000 - กม. 45+500.000 | |
| 14.025 | - สาธารณูปโภค (ไฟฟ้า,ประปา และสายสื่อสาร) กีดขวางแนวก่อสร้างฯ ระหว่าง กม. 39+500.000 - กม. 45+500.000 | |
| 17.129 | - สาธารณูปโภค (ไฟฟ้า,ประปา และสายสื่อสาร) กีดขวางแนวก่อสร้างฯ ระหว่าง กม. 39+500.000 - กม. 45+500.000 | |
| 19.982 | - สาธารณูปโภค (ไฟฟ้า,ประปา และสายสื่อสาร) กีดขวางแนวก่อสร้างฯ ระหว่าง กม. 39+500.000 - กม. 45+500.000 | |
| 20.662 | - สาธารณูปโภค (ไฟฟ้า,ประปา และสายสื่อสาร) กีดขวางแนวก่อสร้างฯ ระหว่าง กม. 39+500.000 - กม. 45+500.000 | |
| 22.776 | - สาธารณูปโภค (ไฟฟ้า,ประปา และสายสื่อสาร) กีดขวางแนวก่อสร้างฯ ระหว่าง กม. 39+500.000 - กม. 45+500.000 | |
| 25.332 | - สาธารณูปโภค (ไฟฟ้า,ประปา และสายสื่อสาร) กีดขวางแนวก่อสร้างฯ ระหว่าง กม. 39+500.000 - กม. 45+500.000 | |
| 31.036 | - สาธารณูปโภค (ไฟฟ้า,ประปา และสายสื่อสาร) กีดขวางแนวก่อสร้างฯ ระหว่าง กม. 39+500.000 - กม. 45+500.000 | |
| 36.004 | ||
| 40.731 | ||
| 45.47 | ||
| 51.992 | ||
| 53.656 | ||
| 53.091 | ||
| 48.597 | ||
| 44.715 |
งานแล้วเสร็จวันที่ 29 เม.ย. 68 ส่งมอบงานวันที่ 8 พ.ค. 68 |
