รายงานปัญหาการก่อสร้าง
| เดือน/ปี | ช้า/เร็ว | รายละเอียดปัญหา |
|---|---|---|
| -0.148 | ||
| -1.678 | ||
| 1.866 | ||
| 2.892 | ||
| 3.382 | ||
| 4.663 | ||
| 5.269 | ||
| 8.613 | ||
| 9.403 | ||
| 12.664 | ||
| 13.44 | ||
| 22.632 | ||
| 22.458 | ||
| 26.539 | ||
| 25.881 | ||
| 27.132 | ||
| 24.225 | ||
| 23.324 | ||
| 21.076 | ||
| 17.8 | ||
| 13.145 | ||
| 10.103 | ||
| 6.05 |
งานแล้วเสร็จวันที่ 5 มิถุนายน 2565 ส่งมอบงานวันที่ 17 มิถุนายน 2565 |
|
| 6.05 |
งานแล้วเสร็จวันที่ 5 มิถุนายน 2565 ส่งมอบงานวันที่ 17 มิถุนายน 2565 |
