รายงานปัญหาการก่อสร้าง
| เดือน/ปี | ช้า/เร็ว | รายละเอียดปัญหา |
|---|---|---|
| -0.004 | ||
| 0.543 | ||
| 1.716 | ||
| 1.499 | ||
| 0.859 | ||
| 0.836 | ||
| 0.518 | ||
| -0.576 | ||
| -0.396 | ||
| -1.415 | ||
| -0.4 | ||
| 1.006 | ||
| 3.062 | ||
| 11.954 | ||
| 10.811 | ||
| 9.396 | ||
| 6.812 | ||
| 4.382 | ||
| -0.04 | ||
| -0.04 | ||
| -0.04 | ||
| -0.04 | ||
| -0.04 | ||
| -0.04 |
งานแล้วเสร็จวันที่ 28 ตุลาคม 2564 ส่งมอบงานวันที่ 3 พฤศจิกายน 2564 |
|
| -0.04 |
งานแล้วเสร็จวันที่ 28 ตุลาคม 2564 ส่งมอบงานวันที่ 3 พฤศจิกายน 2564 |
