รายงานปัญหาการก่อสร้าง
| เดือน/ปี | ช้า/เร็ว | รายละเอียดปัญหา |
|---|---|---|
| -0.034 | ||
| 0.072 | ||
| -0.144 | ||
| -0.865 | ||
| -1.303 | ||
| -2.38 | ||
| 1.947 | ||
| 8.854 | ||
| 17.151 | ||
| 24.192 | ||
| 27.394 | ||
| 35.23 | สถานการณ์โรคระบาดโควิด-19,สภาพอากาศ | |
| 30.63 | ||
| 27.13 | ||
| 23.05 |
| เดือน/ปี | ช้า/เร็ว | รายละเอียดปัญหา |
|---|---|---|
| -0.034 | ||
| 0.072 | ||
| -0.144 | ||
| -0.865 | ||
| -1.303 | ||
| -2.38 | ||
| 1.947 | ||
| 8.854 | ||
| 17.151 | ||
| 24.192 | ||
| 27.394 | ||
| 35.23 | สถานการณ์โรคระบาดโควิด-19,สภาพอากาศ | |
| 30.63 | ||
| 27.13 | ||
| 23.05 |