รายงานปัญหาการก่อสร้าง
| เดือน/ปี | ช้า/เร็ว | รายละเอียดปัญหา |
|---|---|---|
| 0.217 | สาธารณูปโภคไฟฟ้า,ต้นไม้หวงห้ามติดขัดการก่อสร้าง | |
| 1.355 | สาธารณูปโภคไฟฟ้า,ต้นไม้หวงห้ามติดขัดการก่อสร้าง | |
| 1.648 | สาธารณูปโภคไฟฟ้า,ต้นไม้หวงห้ามติดขัดการก่อสร้าง | |
| 1.106 | ||
| 0.487 | ||
| 0.06 | ||
| 0.313 | ||
| 0.16 | ||
| 0.86 | ||
| 3.646 | ||
| 9.495 |
