รายงานปัญหาการก่อสร้าง
| เดือน/ปี | ช้า/เร็ว | รายละเอียดปัญหา |
|---|---|---|
| -0.011 | สาธารณูปโภค เสาไฟฟ้า ท่อประปา ติดขัดการก่อสร้าง | |
| 46.064 | - เสาไฟฟ้าและท่อประปาติดขัดการก่อสร้าง | |
| -0.022 | สาธารณูปโภค เสาไฟฟ้า ท่อประปา ไม้หวงห้าม ติดขัดการก่อสร้าง | |
| 0.978 | สาธารณูปโภค เสาไฟฟ้า ท่อประปา ไม้หวงห้าม ติดขัดการก่อสร้าง | |
| 0.978 | สาธารณูปโภค เสาไฟฟ้า ท่อประปา ไม้หวงห้าม ติดขัดการก่อสร้าง | |
| 0.639 | สาธารณูปโภค เสาไฟฟ้า ท่อประปา ไม้หวงห้าม ติดขัดการก่อสร้าง | |
| -1.135 | สาธารณูปโภค เสาไฟฟ้า ไม้หวงห้าม ติดขัดการก่อสร้าง | |
| 2.117 | สาธารณูปโภค เสาไฟฟ้า ไม้หวงห้าม ติดขัดการก่อสร้าง | |
| 11.15 | สาธารณูปโภค เสาไฟฟ้า ติดขัดการก่อสร้าง | |
| 13.667 | สาธารณูปโภค เสาไฟฟ้า ท่อประปา ติดขัดการก่อสร้าง | |
| 30.018 |
สาธารณูปโภค เสาไฟฟ้า ท่อประปา ติดขัดการก่อสร้าง |
|
| 32.2 |
สาธารณูปโภค เสาไฟฟ้า ท่อประปา ติดขัดการก่อสร้าง |
|
| 43.403 | - เสาไฟฟ้าและท่อประปาติดขัดการก่อสร้าง | |
| 45.865 | - เสาไฟฟ้าและท่อประปาติดขัดการก่อสร้าง | |
| 51.834 | - เสาไฟฟ้าติดขัดการก่อสร้าง | |
| 53.752 | - เสาไฟฟ้าติดขัดการก่อสร้าง | |
| 55.126 | ||
| 50.11 | ||
| 42.572 | ||
| 34.668 |
งานแล้วเสร็จวันที่ 24 ต.ค.67 ส่งมอบงานวันที่ 1 พ.ย.67 |
