รายงานปัญหาการก่อสร้าง
| เดือน/ปี | ช้า/เร็ว | รายละเอียดปัญหา |
|---|---|---|
| -0.117 | ||
| 0.108 | ||
| 0.261 | ||
| 1.444 | ||
| 4.87 | ||
| 9.134 | ||
| 9.209 | ||
| 8.154 | ||
| 8.736 | ||
| 9.071 | ||
| 13.326 | ||
| 14.09 | ||
| 17.239 | ||
| 17.411 | ||
| 16.861 | ||
| 17.884 | ||
| 16.418 | ||
| 14.294 |
| เดือน/ปี | ช้า/เร็ว | รายละเอียดปัญหา |
|---|---|---|
| -0.117 | ||
| 0.108 | ||
| 0.261 | ||
| 1.444 | ||
| 4.87 | ||
| 9.134 | ||
| 9.209 | ||
| 8.154 | ||
| 8.736 | ||
| 9.071 | ||
| 13.326 | ||
| 14.09 | ||
| 17.239 | ||
| 17.411 | ||
| 16.861 | ||
| 17.884 | ||
| 16.418 | ||
| 14.294 |