รายงานปัญหาการก่อสร้าง
| เดือน/ปี | ช้า/เร็ว | รายละเอียดปัญหา |
|---|---|---|
| -0.042 | ||
| 0.411 | ||
| 0.724 | ||
| 1.025 | ||
| 0.756 | ||
| 0.246 | ||
| -1.825 | ||
| -0.81 | ||
| 4.335 | ||
| 3.698 | ||
| 3.648 | ||
| 5.27 | ||
| 4.18 | ||
| -0.88 | ||
| -2.22 |
| เดือน/ปี | ช้า/เร็ว | รายละเอียดปัญหา |
|---|---|---|
| -0.042 | ||
| 0.411 | ||
| 0.724 | ||
| 1.025 | ||
| 0.756 | ||
| 0.246 | ||
| -1.825 | ||
| -0.81 | ||
| 4.335 | ||
| 3.698 | ||
| 3.648 | ||
| 5.27 | ||
| 4.18 | ||
| -0.88 | ||
| -2.22 |