รายงานปัญหาการก่อสร้าง
| เดือน/ปี | ช้า/เร็ว | รายละเอียดปัญหา |
|---|---|---|
| 0.002 | ||
| -0.177 | ||
| 0.646 | ||
| 0.71 | ||
| 1.154 | ||
| 4.797 | ||
| 6.615 | ||
| 4.909 | ||
| 7.326 | ||
| 6.262 | ||
| 11.705 | ||
| 11.428 | ||
| 14.728 | ||
| 14.174 | ||
| 17.825 | ||
| 17.487 |
| เดือน/ปี | ช้า/เร็ว | รายละเอียดปัญหา |
|---|---|---|
| 0.002 | ||
| -0.177 | ||
| 0.646 | ||
| 0.71 | ||
| 1.154 | ||
| 4.797 | ||
| 6.615 | ||
| 4.909 | ||
| 7.326 | ||
| 6.262 | ||
| 11.705 | ||
| 11.428 | ||
| 14.728 | ||
| 14.174 | ||
| 17.825 | ||
| 17.487 |