รายงานปัญหาการก่อสร้าง
| เดือน/ปี | ช้า/เร็ว | รายละเอียดปัญหา |
|---|---|---|
| 0.114 | ||
| 0.795 | ต้นไม้ ตัดขัดการก่อสร้าง | |
| 2.545 | ต้นไม้ ติดขัดการก่อสร้าง | |
| 2.046 | ประชาชนในพื้นที่ มีความต้องการขอย้ายตำแหน่งจุดกลับรถ จำนวน 2 แห่ง | |
| 1.377 | ประชาชนในพื้นที่ มีความต้องการขอย้ายตำแหน่งจุดกลับรถ จำนวน 2 แห่ง | |
| -1.084 | ประชาชนในพื้นที่ มีความต้องการขอย้ายตำแหน่งจุดกลับรถ จำนวน 2 แห่ง | |
| -2.613 | ผู้รับจ้างมีหนังสือถึงโครงการฯ เรื่อง ขอแก้ไขแบบก่อสร้างและสัญญาเพื่อให้สอดคล้องกับประกาศของสมาคมอุตสาหกรรมปูนซีเมนต์ไทย ว่าด้วยการยกเลิกปูนซีเมนต์ปอร์ตแลนด์ ประเภท 1 มอก.15 โดยจะนำปูนซีเมนต์ไฮดรอลิก มอก.2594 มาใช้ทดแทน | |
| -2.976 | เสาส่งไฟฟ้าของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค ตัดขัดการก่อสร้าง | |
| -1.395 | เสาส่งไฟฟ้าของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค ตัดขัดการก่อสร้าง | |
| 0.894 | เสาส่งไฟฟ้าของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค ตัดขัดการก่อสร้าง | |
| 0.512 | ผู้รับจ้างขอยกเลิกการแก้ไขแบบและสัญญา (ที่จะนำปูนซีเมนต์ไฮดรอลิก มอก.2594 มาใช้แทนปูนปอร์ตแลนด์ TYPE I) | |
| 0 |
งานแล้วเสร็จวันที่ 24 ก.พ. 67 ส่งมอบงานวันที่ 4 เม.ย. 67 |
