รายงานปัญหาการก่อสร้าง
| เดือน/ปี | ช้า/เร็ว | รายละเอียดปัญหา |
|---|---|---|
| -0.078 | ||
| -0.44 | ||
| -1.117 | ||
| -2.063 | - เสาไฟฟ้าของ กฟภ. (ราษีไศล และอุทุมพรพิสัย) ติดขัดการก่อสร้าง | |
| -3.35 | - เสาไฟฟ้าของ กฟภ. (ราศีไศล และอุทุมพรพิสัย) ติดขัดการก่อสร้าง | |
| -4.592 | - เสาไฟฟ้าของ กฟภ. (ราศีไศล และอุทุมพรพิสัย) ติดขัดการก่อสร้าง |
