รายงานปัญหาการก่อสร้าง
| เดือน/ปี | ช้า/เร็ว | รายละเอียดปัญหา |
|---|---|---|
| -0.053 | ||
| -0.021 | ||
| -0.02 | ||
| -0.002 | ||
| -0.29 | ||
| 0.575 | ||
| 0.17 | ||
| 1.89 | ||
| 1.21 | ||
| 1.68 | ||
| 1.4 | ||
| 2.98 | ||
| 2.64 | ||
| 4.55 | ||
| 3.33 |
| เดือน/ปี | ช้า/เร็ว | รายละเอียดปัญหา |
|---|---|---|
| -0.053 | ||
| -0.021 | ||
| -0.02 | ||
| -0.002 | ||
| -0.29 | ||
| 0.575 | ||
| 0.17 | ||
| 1.89 | ||
| 1.21 | ||
| 1.68 | ||
| 1.4 | ||
| 2.98 | ||
| 2.64 | ||
| 4.55 | ||
| 3.33 |