รายงานปัญหาการก่อสร้าง
| เดือน/ปี | ช้า/เร็ว | รายละเอียดปัญหา |
|---|---|---|
| -0.3069 | ||
| -0.6735 | ||
| -1.2944 | ||
| 0.7969 | ||
| -4.5067 | ||
| -7.0408 | ||
| -11.9962 | ||
| -12.2057 | ||
| -4.7355 | ||
| -9.2432 | ||
| -5.0073 | ||
| 10.4401 | ||
| 21.8252 | ||
| 41.4087 | ||
| 29.96 |
| เดือน/ปี | ช้า/เร็ว | รายละเอียดปัญหา |
|---|---|---|
| -0.3069 | ||
| -0.6735 | ||
| -1.2944 | ||
| 0.7969 | ||
| -4.5067 | ||
| -7.0408 | ||
| -11.9962 | ||
| -12.2057 | ||
| -4.7355 | ||
| -9.2432 | ||
| -5.0073 | ||
| 10.4401 | ||
| 21.8252 | ||
| 41.4087 | ||
| 29.96 |