รายงานปัญหาการก่อสร้าง
| เดือน/ปี | ช้า/เร็ว | รายละเอียดปัญหา |
|---|---|---|
| 0.019 | ||
| 0.061 | ||
| 0.002 | ||
| -13.879 | ||
| 0.781 | ||
| 3.908 | ||
| 6.2 | ||
| 8.79 | ||
| 9.16 | ||
| 11.98 | ||
| 10.85 | ||
| 10.95 | ||
| 11.91 | ||
| 14.05 | ||
| 13.57 |
| เดือน/ปี | ช้า/เร็ว | รายละเอียดปัญหา |
|---|---|---|
| 0.019 | ||
| 0.061 | ||
| 0.002 | ||
| -13.879 | ||
| 0.781 | ||
| 3.908 | ||
| 6.2 | ||
| 8.79 | ||
| 9.16 | ||
| 11.98 | ||
| 10.85 | ||
| 10.95 | ||
| 11.91 | ||
| 14.05 | ||
| 13.57 |