รายงานปัญหาการก่อสร้าง
| เดือน/ปี | ช้า/เร็ว | รายละเอียดปัญหา |
|---|---|---|
| -0.37 | ||
| -2.15 | ||
| -5.03 | เสาไฟฟ้าติดขัดการก่อสร้าง | |
| -7.44 | เสาไฟฟ้า ติดขัดการก่อสร้าง | |
| -8.91 | เสาไฟฟ้า ติดขัดการก่อสร้าง | |
| -12.74 | ||
| -14.32 |
| เดือน/ปี | ช้า/เร็ว | รายละเอียดปัญหา |
|---|---|---|
| -0.37 | ||
| -2.15 | ||
| -5.03 | เสาไฟฟ้าติดขัดการก่อสร้าง | |
| -7.44 | เสาไฟฟ้า ติดขัดการก่อสร้าง | |
| -8.91 | เสาไฟฟ้า ติดขัดการก่อสร้าง | |
| -12.74 | ||
| -14.32 |