รายงานปัญหาการก่อสร้าง
| เดือน/ปี | ช้า/เร็ว | รายละเอียดปัญหา |
|---|---|---|
| 6.9 | ติดขัดสาธารณูปโภคประปา | |
| 7.4 | ติดขัดสาธารณูปโภคประปา | |
| 9.75 | ||
| 5.77 | ||
| 1.92 | สาธารณูปโภคโทรศัพท์ติดขัดการก่อสร้าง | |
| -0.93 | สาธารณูปโภคโทรศัพท์ติดขัดการก่อสร้าง | |
| -4.76 | ||
| -12.98 | ||
| -17.65 |
| เดือน/ปี | ช้า/เร็ว | รายละเอียดปัญหา |
|---|---|---|
| 6.9 | ติดขัดสาธารณูปโภคประปา | |
| 7.4 | ติดขัดสาธารณูปโภคประปา | |
| 9.75 | ||
| 5.77 | ||
| 1.92 | สาธารณูปโภคโทรศัพท์ติดขัดการก่อสร้าง | |
| -0.93 | สาธารณูปโภคโทรศัพท์ติดขัดการก่อสร้าง | |
| -4.76 | ||
| -12.98 | ||
| -17.65 |