รายงานปัญหาการก่อสร้าง
| เดือน/ปี | ช้า/เร็ว | รายละเอียดปัญหา |
|---|---|---|
| -0.069 | ||
| 0.029 |
- ติดขัดต้นไม้หวงห้าม - ติดขัดสาธารณูปโภค (ไฟฟ้า) |
|
| 0.022 |
- ติดขัดต้นไม้หวงห้าม - ติดขัดสาธารณูปโภค (ไฟฟ้า,ประปา) |
|
| 0.06 |
- ติดขัดต้นไม้หวงห้าม (ดาเนินการแล้วเสร็จเมื่อวันที่ 12 พฤศจิกายน 2567) - ติดขัดสาธารณูปโภค (ไฟฟ้า,ประปา) |
|
| 2.328 | - สาธารณูปโภคติดขัดการก่อสร้าง (เสาไฟฟ้า) | |
| 0.729 | - สาธารณูปโภคติดขัดการก่อสร้าง (เสาไฟฟ้า) | |
| 0.052 | - สาธารณูปโภคติดขัดการก่อสร้าง (เสาไฟฟ้า) | |
| 0.016 | - สาธารณูปโภคติดขัดการก่อสร้าง (เสาไฟฟ้า,ประปา) | |
| 0.039 | - สาธารณูปโภคติดขัดการก่อสร้าง (เสาไฟฟ้า,ประปา) | |
| 0.355 | สาธารณูปโภคติดขัดการก่อสร้าง (เสาไฟฟ้า,ประปา) | |
| 0.36 | -สาธารณูปโภคติดขัดการก่อสร้าง (เสาไฟฟ้า,ประปา) | |
| 0.359 | - สาธารณูปโภคติดขัดการก่อสร้าง (เสาไฟฟ้า,ประปา) | |
| 0.423 | - สาธารณูปโภคติดขัดการก่อสร้าง (เสาไฟฟ้า,ประปา) | |
| 0.067 | ||
| -0.001 |
