รายงานปัญหาการก่อสร้าง
| เดือน/ปี | ช้า/เร็ว | รายละเอียดปัญหา |
|---|---|---|
| -0.04 | ||
| -1.296 | ||
| -4.895 | ||
| -8.604 | ||
| -11.631 | ||
| -9.796 | ||
| -12.867 | ||
| -15.724 | ||
| -19.696 | พื้นที่ก่อสร้างอยู่ในเขตพื้นที่ประสบสาธารณภัยตามประกาศจังหวัดนครราชสีมา | |
| -20.413 | ||
| -4.265 |
| เดือน/ปี | ช้า/เร็ว | รายละเอียดปัญหา |
|---|---|---|
| -0.04 | ||
| -1.296 | ||
| -4.895 | ||
| -8.604 | ||
| -11.631 | ||
| -9.796 | ||
| -12.867 | ||
| -15.724 | ||
| -19.696 | พื้นที่ก่อสร้างอยู่ในเขตพื้นที่ประสบสาธารณภัยตามประกาศจังหวัดนครราชสีมา | |
| -20.413 | ||
| -4.265 |