รายงานปัญหาการก่อสร้าง
| เดือน/ปี | ช้า/เร็ว | รายละเอียดปัญหา |
|---|---|---|
| 0 | ||
| -1.17 | สาธารณูปโภคติดขัดการก่อสร้าง | |
| 1.11 | สาธารณูปโภคติดขัดการก่อสร้าง | |
| 0.04 | สาธารณูปโภคติดขัดการก่อสร้าง | |
| 0.62 | สาธารณูปโภคต่างๆ และต้นไม้ ติดขัดการก่อสร้าง | |
| -12.91 | ||
| -9.97 |
| เดือน/ปี | ช้า/เร็ว | รายละเอียดปัญหา |
|---|---|---|
| 0 | ||
| -1.17 | สาธารณูปโภคติดขัดการก่อสร้าง | |
| 1.11 | สาธารณูปโภคติดขัดการก่อสร้าง | |
| 0.04 | สาธารณูปโภคติดขัดการก่อสร้าง | |
| 0.62 | สาธารณูปโภคต่างๆ และต้นไม้ ติดขัดการก่อสร้าง | |
| -12.91 | ||
| -9.97 |