รายงานปัญหาการก่อสร้าง
| เดือน/ปี | ช้า/เร็ว | รายละเอียดปัญหา |
|---|---|---|
| -0.574 | ||
| -1.167 | มีฝนฟ้าคะนองในพื้นที่ | |
| -0.864 | ||
| -0.116 | ||
| 1.94 | ||
| 5.923 | ||
| 8.364 | ||
| 8.391 | ||
| 8.536 | ||
| 8.358 | ||
| 8.044 | ||
| 6.798 | ||
| 5.625 | ||
| 6.434 | ||
| 6.783 | ||
| 6.609 |
| เดือน/ปี | ช้า/เร็ว | รายละเอียดปัญหา |
|---|---|---|
| -0.574 | ||
| -1.167 | มีฝนฟ้าคะนองในพื้นที่ | |
| -0.864 | ||
| -0.116 | ||
| 1.94 | ||
| 5.923 | ||
| 8.364 | ||
| 8.391 | ||
| 8.536 | ||
| 8.358 | ||
| 8.044 | ||
| 6.798 | ||
| 5.625 | ||
| 6.434 | ||
| 6.783 | ||
| 6.609 |