รายงานสถานะการก่อสร้าง
| เดือน/ปี | ผลงาน ประจำเดือนนี้ |
แผนงาน ประจำเดือนนี้ |
ผลงานรวม | แผนรวม | ช้า/เร็ว |
|---|---|---|---|---|---|
| 3.42 | 1.8 | 44.38 | 28.41 | 15.97 | |
| 5.5 | 3.76 | 49.88 | 32.17 | 17.71 | |
| 2.01 | 3.81 | 51.88 | 35.98 | 15.9 | |
| 1.02 | 4.79 | 52.9 | 40.77 | 12.13 | |
| 3.29 | 4.92 | 56.19 | 45.69 | 10.5 | |
| 0.94 | 4.92 | 57.14 | 50.62 | 6.52 | |
| 1.75 | 5.21 | 58.89 | 55.83 | 3.06 | |
| 5.45 | 8.32 | 68.15 | 70.36 | -2.21 | |
| 4.84 | 8.39 | 72.99 | 78.74 | -5.75 |
