รายงานสถานะการก่อสร้าง
| เดือน/ปี | ผลงาน ประจำเดือนนี้ |
แผนงาน ประจำเดือนนี้ |
ผลงานรวม | แผนรวม | ช้า/เร็ว |
|---|---|---|---|---|---|
| 0.009 | 0.003 | 0.009 | 0.003 | 0.006 | |
| 0.057 | 0.262 | 0.066 | 0.266 | -0.2 | |
| 0.253 | 0.31 | 0.319 | 0.576 | -0.257 | |
| 0.368 | 0.659 | 0.687 | 1.235 | -0.548 | |
| 1.655 | 0.704 | 2.342 | 1.939 | 0.403 | |
| 1.497 | 0.913 | 3.839 | 2.852 | 0.987 | |
| 1.149 | 1.019 | 4.988 | 3.87 | 1.118 | |
| 5.136 | 2.129 | 10.124 | 5.999 | 4.125 | |
| 4.577 | 4.255 | 14.701 | 10.254 | 4.447 | |
| 9.885 | 2.838 | 24.586 | 13.092 | 11.494 | |
| 4.137 | 2.003 | 28.723 | 15.095 | 13.628 | |
| 10.123 | 1.208 | 38.846 | 16.303 | 22.543 | |
| 4.399 | 1.187 | 43.245 | 17.49 | 25.755 | |
| 5.757 | 1.238 | 49.002 | 18.728 | 30.274 | |
| 4.367 | 1.543 | 53.369 | 20.271 | 33.098 | |
| 10.867 | 1.75 | 64.236 | 22.021 | 42.215 | |
| 5.685 | 1.906 | 69.92 | 23.927 | 45.993 | |
| 7.418 | 1.932 | 77.338 | 25.859 | 51.479 | |
| 6.162 | 3.759 | 83.5 | 29.617 | 53.883 | |
| 8.325 | 7.726 | 91.825 | 37.343 | 54.482 | |
| 1.259 | 8.638 | 93.084 | 45.982 | 47.102 | |
| 0.875 | 8.673 | 93.959 | 54.655 | 39.304 | |
| 2.203 | 7.463 | 96.162 | 62.118 | 34.044 | |
| 2.085 | 6.301 | 98.247 | 68.419 | 29.828 | |
| 0.947 | 6.292 | 99.194 | 74.711 | 24.483 | |
| 0.266 | 5.71 | 99.46 | 80.421 | 19.039 |
