รายงานสถานะการก่อสร้าง
| เดือน/ปี | ผลงาน ประจำเดือนนี้ |
แผนงาน ประจำเดือนนี้ |
ผลงานรวม | แผนรวม | ช้า/เร็ว |
|---|---|---|---|---|---|
| 1.29 | 1.94 | 15.92 | 26.5 | -10.58 | |
| 1.98 | 3.68 | 17.9 | 30.18 | -12.28 | |
| 4.5 | 4.06 | 22.4 | 34.23 | -11.83 | |
| 2.42 | 4.11 | 24.81 | 38.34 | -13.53 | |
| 2.13 | 1.94 | 26.94 | 26.75 | 0.19 | |
| 1.75 | 1.76 | 28.69 | 28.51 | 0.18 | |
| 0.86 | 1.06 | 29.55 | 29.57 | -0.02 | |
| 0.68 | 1.08 | 32.14 | 31.81 | 0.33 | |
| 0.7 | 1.19 | 32.83 | 33 | -0.17 |
