รายงานสถานะการก่อสร้าง
| เดือน/ปี | ผลงาน ประจำเดือนนี้ |
แผนงาน ประจำเดือนนี้ |
ผลงานรวม | แผนรวม | ช้า/เร็ว |
|---|---|---|---|---|---|
| 0.041 | 0.109 | 0.041 | 0.109 | -0.068 | |
| 0.034 | 0.755 | 0.075 | 0.864 | -0.789 | |
| 1.083 | 1.348 | 1.158 | 2.213 | -1.055 | |
| 1.039 | 1.568 | 2.197 | 3.781 | -1.584 | |
| 3.102 | 1.765 | 5.299 | 5.546 | -0.247 | |
| 2.688 | 2.093 | 7.986 | 7.639 | 0.347 | |
| 1.985 | 2.363 | 9.972 | 10.002 | -0.03 | |
| 1.944 | 2.38 | 11.916 | 12.382 | -0.466 | |
| 2.623 | 2.332 | 14.539 | 14.715 | -0.176 | |
| 2.121 | 2.165 | 16.66 | 16.879 | -0.219 | |
| 2.673 | 2.273 | 19.333 | 19.152 | 0.181 | |
| 4.729 | 2.831 | 24.062 | 21.984 | 2.078 | |
| 4.457 | 2.891 | 28.519 | 24.875 | 3.644 | |
| 3.087 | 3.013 | 31.606 | 27.888 | 3.718 | |
| 4.656 | 3.39 | 36.262 | 31.279 | 4.983 | |
| 2.319 | 4.268 | 38.581 | 35.547 | 3.034 | |
| 1.19 | 1.92 | 90.09 | 93.57 | -3.48 | |
| 4.01 | 1.92 | 96.22 | 97.4 | -1.18 | |
| 4.01 | 1.92 | 96.22 | 97.4 | -1.18 | |
| 1.23 | 1.79 | 97.45 | 99.19 | -1.74 | |
| 1.47 | 0.81 | 98.92 | 100 | -1.08 | |
| 1.066 | 0 | 99.99 | 100 | -0.01 | |
| 1.07 | 0 | 100 | 100 | 0 |
