รายงานสถานะการก่อสร้าง
| เดือน/ปี | ผลงาน ประจำเดือนนี้ |
แผนงาน ประจำเดือนนี้ |
ผลงานรวม | แผนรวม | ช้า/เร็ว |
|---|---|---|---|---|---|
| 0.783 | 2.281 | 2.024 | 12.322 | -10.298 | |
| 3.2 | 2.569 | 5.225 | 14.891 | -9.666 | |
| 5.977 | 2.234 | 11.201 | 17.125 | -5.924 | |
| 0.372 | 2.238 | 11.573 | 19.363 | -7.79 | |
| 6.052 | 2.39 | 17.626 | 21.753 | -4.127 | |
| 2.188 | 2.695 | 19.814 | 24.448 | -4.634 | |
| 5.135 | 2.916 | 24.949 | 27.364 | -2.415 | |
| 3.976 | 5.509 | 28.924 | 32.873 | -3.949 | |
| 10.787 | 7.606 | 39.711 | 40.479 | -0.768 | |
| 5.132 | 10.222 | 44.843 | 50.701 | -5.858 | |
| 4.506 | 8.607 | 49.349 | 59.309 | -9.96 | |
| 4.243 | 6.929 | 53.592 | 66.237 | -12.645 | |
| 0.835 | 4.144 | 1.241 | 10.041 | -8.8 | |
| 5.3 | 6.64 | 58.88 | 72.88 | -14 | |
| 1.03 | 6.21 | 59.92 | 79.08 | -19.16 | |
| 1.6 | 4.3 | 61.52 | 83.38 | -21.86 | |
| 0.72 | 4.53 | 62.25 | 87.91 | -25.66 | |
| 1.21 | 2.3 | 63.46 | 64.55 | -1.09 | |
| 2.28 | 2.88 | 65.74 | 67.42 | -1.68 | |
| 2.29 | 2.75 | 68.03 | 70.17 | -2.14 | |
| 3.32 | 10.99 | 73.69 | 84.45 | -10.76 | |
| 5.39 | 15.55 | 79.07 | 100 | -20.93 |
