รายงานสถานะการก่อสร้าง
| เดือน/ปี | ผลงาน ประจำเดือนนี้ |
แผนงาน ประจำเดือนนี้ |
ผลงานรวม | แผนรวม | ช้า/เร็ว |
|---|---|---|---|---|---|
| 0.227 | 0.464 | 0.227 | 0.464 | -0.237 | |
| 0.294 | 1.324 | 0.521 | 1.788 | -1.267 | |
| 1.502 | 1.583 | 2.023 | 3.372 | -1.349 | |
| 1.354 | 1.932 | 3.377 | 5.304 | -1.927 | |
| 0.211 | 2.036 | 3.588 | 7.341 | -3.753 | |
| 0.494 | 1.969 | 4.082 | 9.309 | -5.227 | |
| 0.747 | 1.646 | 4.829 | 10.956 | -6.127 | |
| 1.673 | 1.562 | 6.502 | 12.518 | -6.016 | |
| 1.802 | 1.454 | 8.304 | 13.972 | -5.668 | |
| 5.646 | 1.598 | 13.95 | 15.57 | -1.62 | |
| 6.835 | 3.097 | 21.081 | 18.667 | 2.414 | |
| 4.288 | 3.044 | 25.369 | 21.711 | 3.658 | |
| 6.21 | 3.044 | 31.579 | 24.756 | 6.823 | |
| 8.077 | 3.11 | 39.656 | 27.866 | 11.79 | |
| 5.545 | 5.721 | 45.201 | 33.586 | 11.615 | |
| 6.181 | 7.587 | 51.382 | 41.173 | 10.209 | |
| 5.206 | 6.084 | 56.588 | 47.257 | 9.331 | |
| 5.723 | 5.828 | 62.311 | 53.084 | 9.227 | |
| 7.235 | 6.173 | 69.546 | 59.257 | 10.289 | |
| 4.808 | 7.072 | 74.354 | 66.329 | 8.025 | |
| 5.133 | 6.67 | 79.487 | 72.999 | 6.488 | |
| 4.51 | 7.472 | 83.999 | 80.471 | 3.528 | |
| 2.748 | 7.005 | 86.747 | 87.476 | -0.729 | |
| 7.349 | 5.543 | 94.096 | 93.019 | 1.077 | |
| 2.858 | 5.306 | 96.954 | 98.325 | -1.371 | |
| 1.465 | 1.675 | 98.419 | 100 | -1.581 | |
| 1.194 | 0 | 99.613 | 100 | -0.387 | |
| 0 | 0 | 99.613 | 100 | -0.387 |
