รายงานสถานะการก่อสร้าง
| เดือน/ปี | ผลงาน ประจำเดือนนี้ |
แผนงาน ประจำเดือนนี้ |
ผลงานรวม | แผนรวม | ช้า/เร็ว |
|---|---|---|---|---|---|
| 4.33 | 1.41 | 41.11 | 25.47 | 15.64 | |
| 5.16 | 1.97 | 46.27 | 27.44 | 18.83 | |
| 4.68 | 2.21 | 50.94 | 29.65 | 21.29 | |
| 2.28 | 2.84 | 53.21 | 32.48 | 20.73 | |
| 4.11 | 3.44 | 57.32 | 35.92 | 21.4 | |
| 3 | 3.89 | 60.32 | 39.81 | 20.51 | |
| 3 | 4.14 | 63.32 | 43.95 | 19.37 | |
| 1.87 | 4.42 | 70.16 | 52.6 | 17.56 | |
| 3.12 | 4.64 | 73.27 | 57.24 | 16.03 |
