รายงานสถานะการก่อสร้าง
| เดือน/ปี | ผลงาน ประจำเดือนนี้ |
แผนงาน ประจำเดือนนี้ |
ผลงานรวม | แผนรวม | ช้า/เร็ว |
|---|---|---|---|---|---|
| 0.112 | 0.109 | 0.112 | 0.109 | 0.003 | |
| 0.307 | 0.289 | 0.419 | 0.397 | 0.022 | |
| 0.565 | 0.552 | 0.984 | 0.95 | 0.034 | |
| 2.267 | 2.265 | 3.251 | 3.214 | 0.037 | |
| 2.631 | 2.62 | 5.882 | 5.834 | 0.048 | |
| 2.636 | 2.646 | 8.518 | 8.48 | 0.038 |
