รายงานสถานะการก่อสร้าง
| เดือน/ปี | ผลงาน ประจำเดือนนี้ |
แผนงาน ประจำเดือนนี้ |
ผลงานรวม | แผนรวม | ช้า/เร็ว |
|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 0.03 | 0 | 0.03 | -0.03 | |
| 0 | 0.03 | 0 | 0.03 | -0.03 | |
| 0 | 0.661 | 0 | 0.01 | -0.01 | |
| 0.05 | 1.015 | 0.05 | 2.026 | -1.976 | |
| 0 | 1.309 | 0.05 | 3.335 | -3.285 | |
| 0 | 1.793 | 0.05 | 5.127 | -5.077 | |
| 0 | 1.978 | 0.05 | 7.106 | -7.056 | |
| 0 | 3.119 | 0.05 | 10.225 | -10.175 | |
| 0 | 3.044 | 0.05 | 13.269 | -13.219 | |
| 0 | 2.962 | 0.05 | 16.231 | -16.181 | |
| 0 | 2.799 | 0.05 | 19.03 | -18.98 | |
| 1.077 | 2.803 | 1.128 | 21.833 | -20.705 | |
| 5.391 | 2.803 | 6.518 | 24.636 | -18.118 | |
| 2.905 | 2.803 | 9.423 | 27.438 | -18.015 | |
| 2.101 | 3.417 | 11.524 | 30.855 | -19.331 | |
| 2.267 | 4.232 | 13.791 | 35.087 | -21.296 | |
| 0.13 | 4.897 | 13.921 | 39.985 | -26.064 | |
| 0.386 | 5.435 | 14.307 | 45.42 | -31.113 | |
| 1.533 | 6.715 | 15.839 | 52.135 | -36.296 | |
| 3.768 | 6.584 | 19.607 | 58.719 | -39.112 | |
| 2.633 | 6.804 | 22.24 | 65.523 | -43.283 | |
| 3.755 | 6.292 | 25.995 | 71.815 | -45.82 | |
| 2.671 | 5.517 | 28.667 | 77.332 | -48.665 | |
| 5.704 | 3.204 | 34.371 | 80.536 | -46.165 | |
| 2.381 | 2.711 | 36.754 | 83.021 | -46.267 | |
| 3.002 | 2.774 | 39.754 | 86.021 | -46.267 | |
| 4.42 | 1.99 | 44.175 | 88.01 | -43.835 | |
| 3.184 | 3.184 | 47.359 | 47 | 0.359 | |
| 3.184 | 3.184 | 47.359 | 47.359 | 0 | |
| 7.239 | 3.882 | 54.598 | 51.241 | 3.357 | |
| 5.338 | 4.562 | 59.936 | 55.802 | 4.134 | |
| 2.538 | 4.246 | 62.474 | 60.048 | 2.426 | |
| 2.822 | 5.231 | 65.296 | 65.279 | 0.017 | |
| 4.188 | 5.43 | 72.776 | 75.99 | -3.214 | |
| 2.44 | 4.675 | 75.216 | 80.665 | -5.449 | |
| 4.369 | 4.575 | 79.585 | 85.24 | -5.655 | |
| 2.423 | 4.088 | 82.008 | 89.328 | -7.32 | |
| 1.601 | 2.948 | 83.609 | 92.276 | -8.667 | |
| 1.926 | 3.442 | 85.535 | 95.718 | -10.183 | |
| 1.615 | 2.067 | 87.15 | 97.785 | -10.635 | |
| 0.585 | 0.79 | 87.735 | 98.575 | -10.84 |
