รายงานสถานะการก่อสร้าง
| เดือน/ปี | ผลงาน ประจำเดือนนี้ |
แผนงาน ประจำเดือนนี้ |
ผลงานรวม | แผนรวม | ช้า/เร็ว |
|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 0.044 | 0 | 0.044 | -0.044 | |
| 0.566 | 0.054 | 0.566 | 0.098 | 0.468 | |
| 0.135 | 0.102 | 0.701 | 0.2 | 0.501 | |
| 4.77 | 0.535 | 5.471 | 0.735 | 4.736 | |
| 8.329 | 1.407 | 13.8 | 2.142 | 11.658 | |
| 3.945 | 2.212 | 17.745 | 4.354 | 13.391 | |
| 5.237 | 4.197 | 22.982 | 8.551 | 14.431 | |
| 3.564 | 4.49 | 26.546 | 13.041 | 13.505 | |
| 8.185 | 3.622 | 34.731 | 16.663 | 18.068 | |
| 5.36 | 3.255 | 40.091 | 19.918 | 20.173 | |
| 3.846 | 2.532 | 43.937 | 22.45 | 21.487 | |
| 1.463 | 2.917 | 45.4 | 25.367 | 20.033 | |
| 3.406 | 3.393 | 48.806 | 28.76 | 20.046 | |
| 5.837 | 2.509 | 54.643 | 31.268 | 23.375 | |
| 5.773 | 2.349 | 60.416 | 33.617 | 26.799 | |
| 4.131 | 4.134 | 64.547 | 37.751 | 26.796 | |
| 5.154 | 4.918 | 69.701 | 42.669 | 27.032 | |
| 0.555 | 6.122 | 70.256 | 48.791 | 21.465 | |
| 11.77 | 7.37 | 82.03 | 56.16 | 25.87 | |
| 11.371 | 6.425 | 93.394 | 62.583 | 30.811 | |
| 2.854 | 5.429 | 96.248 | 68.012 | 28.236 | |
| 1.16 | 7.09 | 97.41 | 75.1 | 22.31 | |
| 1.3 | 8.07 | 98.7 | 83.17 | 15.53 | |
| 0.9 | 6.67 | 99.76 | 96.82 | 2.94 |
