รายงานสถานะการก่อสร้าง
| เดือน/ปี | ผลงาน ประจำเดือนนี้ |
แผนงาน ประจำเดือนนี้ |
ผลงานรวม | แผนรวม | ช้า/เร็ว |
|---|---|---|---|---|---|
| 0.019 | 0.07 | 0.019 | 0.07 | -0.051 | |
| 0.023 | 0.117 | 0.043 | 0.187 | -0.144 | |
| 0.257 | 0.109 | 0.3 | 0.296 | 0.004 | |
| 0.284 | 0.341 | 0.584 | 0.637 | -0.053 | |
| 0.798 | 0.402 | 1.382 | 1.039 | 0.343 | |
| 1.897 | 1.103 | 3.279 | 2.142 | 1.137 |
