รายงานสถานะการก่อสร้าง
| เดือน/ปี | ผลงาน ประจำเดือนนี้ |
แผนงาน ประจำเดือนนี้ |
ผลงานรวม | แผนรวม | ช้า/เร็ว |
|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 0.072 | 0 | 0.072 | -0.072 | |
| 0.053 | 0.343 | 0.053 | 0.415 | -0.362 | |
| 0.467 | 0.916 | 0.52 | 1.331 | -0.811 | |
| 0.004 | 1.055 | 0.524 | 2.386 | -1.862 | |
| 0.004 | 1.167 | 0.527 | 3.553 | -3.026 | |
| 0.004 | 1.17 | 531 | 4.723 | 526.277 | |
| 0.004 | 1.487 | 0.535 | 6.21 | -5.675 | |
| 0.004 | 2.136 | 0.539 | 8.346 | -7.807 | |
| 0.004 | 2.262 | 0.543 | 10.608 | -10.065 | |
| 0.004 | 2.31 | 0.547 | 12.918 | -12.371 | |
| 2.994 | 2.916 | 3.541 | 15.834 | -12.293 | |
| 3.032 | 2.922 | 6.573 | 18.756 | -12.183 | |
| 2.86 | 2.477 | 9.433 | 21.233 | -11.8 | |
| 2.945 | 2.457 | 12.379 | 23.69 | -11.311 | |
| 2.41 | 2.064 | 14.79 | 25.754 | -10.964 | |
| 2.55 | 1.733 | 17.34 | 27.487 | -10.147 | |
| 3.84 | 1.733 | 21.179 | 29.22 | -8.041 | |
| 3.38 | 2.93 | 56.4 | 53.85 | 2.55 | |
| 3.87 | 4.79 | 70.23 | 62.65 | 7.58 | |
| 3.87 | 4.79 | 70.23 | 62.65 | 7.58 | |
| 1.26 | 4.44 | 71.49 | 67.09 | 4.4 | |
| 2.71 | 5.32 | 74.2 | 72.41 | 1.79 | |
| 3.701 | 6.218 | 77.901 | 78.624 | -0.723 | |
| 6.39 | 5.53 | 84.29 | 84.15 | 0.14 |
