รายงานสถานะการก่อสร้าง
| เดือน/ปี | ผลงาน ประจำเดือนนี้ |
แผนงาน ประจำเดือนนี้ |
ผลงานรวม | แผนรวม | ช้า/เร็ว |
|---|---|---|---|---|---|
| 0.29 | 0.19 | 0.29 | 0.19 | 0.1 | |
| 2.37 | 1.28 | 2.66 | 1.47 | 1.19 | |
| 1.74 | 3.2 | 4.4 | 4.67 | -0.27 | |
| 4.93 | 5.58 | 9.34 | 10.26 | -0.92 | |
| 3.94 | 3.82 | 13.28 | 14.08 | -0.8 | |
| 2.69 | 2.95 | 20.23 | 19.82 | 0.41 | |
| 9.71 | 6.06 | 29.94 | 25.88 | 4.06 |
