รายงานสถานะการก่อสร้าง
| เดือน/ปี | ผลงาน ประจำเดือนนี้ |
แผนงาน ประจำเดือนนี้ |
ผลงานรวม | แผนรวม | ช้า/เร็ว |
|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 0.004 | 0 | 0.004 | -0.004 | |
| 0.966 | 0.114 | 0.996 | 0.118 | 0.878 | |
| 0.407 | 0.71 | 1.373 | 0.828 | 0.545 | |
| 0.438 | 1.279 | 1.811 | 2.107 | -0.296 | |
| 0.781 | 1.903 | 2.591 | 4.01 | -1.419 | |
| 3.83 | 2.269 | 6.421 | 6.279 | 0.142 | |
| 2.945 | 2.293 | 9.366 | 8.572 | 0.794 | |
| 3.56 | 2.298 | 12.926 | 10.87 | 2.056 | |
| 2.147 | 3.615 | 15.073 | 14.485 | 0.588 | |
| 0.684 | 3.98 | 15.757 | 18.465 | -2.708 | |
| 1.607 | 1.724 | 17.364 | 20.189 | -2.825 | |
| 2.516 | 1.818 | 19.88 | 20.007 | -0.127 | |
| 2.406 | 1.818 | 22.286 | 23.825 | -1.539 | |
| 1.46 | 1.818 | 23.746 | 25.643 | -1.897 | |
| 1.76 | 1.909 | 25.506 | 27.552 | -2.046 | |
| 2.532 | 5.733 | 28.038 | 33.285 | -5.247 | |
| 3.521 | 6.926 | 31.559 | 40.211 | -8.652 | |
| 2.517 | 8.014 | 34.076 | 48.225 | -14.149 | |
| 4.617 | 9.098 | 38.693 | 57.323 | -18.63 | |
| 6.055 | 8.97 | 44.748 | 66.293 | -21.545 | |
| 4.867 | 8.879 | 49.615 | 75.172 | -25.557 | |
| 5.83 | 7.774 | 55.445 | 82.946 | -27.501 | |
| 6.565 | 7.128 | 62.01 | 90.074 | -28.064 | |
| 7.225 | 4.963 | 69.235 | 95.037 | -25.802 | |
| 4.972 | 2.82 | 74.207 | 97.857 | -23.65 | |
| 5.135 | 1.07 | 79.342 | 98.927 | -19.585 | |
| 6.066 | 0.917 | 85.408 | 99.844 | -14.436 | |
| 4.302 | 0.156 | 89.71 | 99.083 | -9.373 | |
| 2.938 | 0.156 | 92.648 | 100 | -7.352 | |
| 4.257 | 0 | 96.905 | 0 | 96.905 | |
| 2.827 | 0 | 99.732 | 0 | 99.732 |
