รายงานสถานะการก่อสร้าง
| เดือน/ปี | ผลงาน ประจำเดือนนี้ |
แผนงาน ประจำเดือนนี้ |
ผลงานรวม | แผนรวม | ช้า/เร็ว |
|---|---|---|---|---|---|
| 0.32 | 0.295 | 0.32 | 0.302 | 0.018 | |
| 2.475 | 1.533 | 2.795 | 1.835 | 0.96 | |
| 0.521 | 1.832 | 3.316 | 3.667 | -0.351 | |
| 1.218 | 2.219 | 4.534 | 5.886 | -1.352 | |
| 8.754 | 2.239 | 13.288 | 8.125 | 5.163 | |
| 7.457 | 2.095 | 20.745 | 10.22 | 10.525 |
