รายงานสถานะการก่อสร้าง
| เดือน/ปี | ผลงาน ประจำเดือนนี้ |
แผนงาน ประจำเดือนนี้ |
ผลงานรวม | แผนรวม | ช้า/เร็ว |
|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 0.003 | 0 | 0.003 | -0.003 | |
| 0 | 0.06 | 0 | 0.063 | -0.063 | |
| 0 | 0.062 | 0 | 0.125 | -0.125 | |
| 0.66 | 0.712 | 0.66 | 0.837 | -0.177 | |
| 0.111 | 0.556 | 0.771 | 1.393 | -0.622 | |
| 0.55 | 0.639 | 1.321 | 2.032 | -0.711 | |
| 0.16 | 1.891 | 1.481 | 3.923 | -2.442 | |
| 0.302 | 3.331 | 1.783 | 7.254 | -5.471 | |
| 0.448 | 3.431 | 2.231 | 10.685 | -8.454 | |
| 0.753 | 2.47 | 2.984 | 13.155 | -10.171 | |
| 0.927 | 2.182 | 3.911 | 15.337 | -11.426 | |
| 0.944 | 2.296 | 4.855 | 17.633 | -12.778 | |
| 2.049 | 2.256 | 6.904 | 19.889 | -12.985 | |
| 3.039 | 2.236 | 9.943 | 22.125 | -12.182 | |
| 2.706 | 2.255 | 12.649 | 24.38 | -11.731 | |
| 2.803 | 1.736 | 15.452 | 26.116 | -10.664 | |
| 1.476 | 1.306 | 16.928 | 27.422 | -10.494 | |
| 1.294 | 3.042 | 18.222 | 30.464 | -12.242 | |
| 0.588 | 4.647 | 18.81 | 35.111 | -16.301 | |
| 0.51 | 6.038 | 19.32 | 41.149 | -21.829 | |
| 0.345 | 6.038 | 19.665 | 47.187 | -27.522 | |
| 5.773 | 6.068 | 25.438 | 53.255 | -27.817 | |
| 0.904 | 6.081 | 26.342 | 59.336 | -32.994 | |
| 1.911 | 6.009 | 28.253 | 65.345 | -37.092 | |
| 4.067 | 5.073 | 32.32 | 71.048 | -38.728 | |
| 2.338 | 5.382 | 34.658 | 76.43 | -41.772 | |
| 4.271 | 5.302 | 38.929 | 81.732 | -42.803 | |
| 2.052 | 4.782 | 40.981 | 86.514 | -45.533 | |
| 4.835 | 5.067 | 45.815 | 91.581 | -45.766 |
