รายงานสถานะการก่อสร้าง
| เดือน/ปี | ผลงาน ประจำเดือนนี้ |
แผนงาน ประจำเดือนนี้ |
ผลงานรวม | แผนรวม | ช้า/เร็ว |
|---|---|---|---|---|---|
| 0.178 | 0.178 | 0.178 | 0.178 | 0 | |
| 0.088 | 0.331 | 0.267 | 0.509 | -0.242 | |
| 0.743 | 0.51 | 1.01 | 1.019 | -0.009 | |
| 0.277 | 1.094 | 1.287 | 2.113 | -0.826 | |
| 0.923 | 1.881 | 2.211 | 3.994 | -1.783 | |
| 0.531 | 2.183 | 2.741 | 6.177 | -3.436 | |
| 1.788 | 1.909 | 4.529 | 8.086 | -3.557 | |
| 5.92 | 1.692 | 10.449 | 9.779 | 0.67 | |
| 5.975 | 1.847 | 16.424 | 11.625 | 4.799 | |
| 3.943 | 1.912 | 20.367 | 13.537 | 6.83 | |
| 3.663 | 2.086 | 24.03 | 15.623 | 8.407 | |
| 5.292 | 1.514 | 29.322 | 17.137 | 12.185 | |
| 1.517 | 2.12 | 30.839 | 19.257 | 11.582 | |
| 3.119 | 1.946 | 33.958 | 21.203 | 12.755 | |
| 0.92 | 1.832 | 34.878 | 23.035 | 11.843 | |
| 3.24 | 1.17 | 99.2 | 97.81 | 1.39 | |
| 0.1 | 0.57 | 99.57 | 99.94 | -0.37 | |
| 0.1 | 0.57 | 99.57 | 99.94 | -0.37 | |
| 0.07 | 0.06 | 99.64 | 100 | -0.36 | |
| 0.32 | 0 | 99.95 | 100 | -0.05 | |
| 0.32 | 0 | 99.95 | 100 | -0.05 | |
| 0.32 | 0 | 99.95 | 100 | -0.05 |
