รายงานสถานะการก่อสร้าง
| เดือน/ปี | ผลงาน ประจำเดือนนี้ |
แผนงาน ประจำเดือนนี้ |
ผลงานรวม | แผนรวม | ช้า/เร็ว |
|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 5.749 | 0.548 | 5.749 | 0.548 | 5.201 | |
| 0.113 | 0.548 | 0.158 | 1.096 | -0.938 | |
| 0.195 | 0.095 | 0.353 | 1.191 | -0.838 | |
| 0.234 | 0.269 | 0.587 | 1.46 | -0.873 | |
| 0.32 | 1.881 | 0.907 | 3.341 | -2.434 | |
| 0.56 | 2.281 | 1.467 | 5.622 | -4.155 | |
| 1.577 | 2.371 | 3.044 | 7.993 | -4.949 | |
| 0.859 | 2.371 | 3.903 | 10.364 | -6.461 | |
| 0.915 | 2.322 | 4.818 | 12.686 | -7.868 | |
| 1.456 | 2.322 | 6.274 | 15.008 | -8.734 | |
| 0.192 | 2.329 | 6.466 | 17.337 | -10.871 | |
| 1.962 | 2.329 | 8.428 | 19.666 | -11.238 | |
| 0.78 | 1.525 | 9.208 | 21.191 | -11.983 | |
| 0.996 | 1.952 | 10.204 | 23.143 | -12.939 | |
| 0.895 | 1.63 | 11.099 | 24.773 | -13.674 | |
| 1.495 | 1.384 | 12.594 | 26.157 | -13.563 | |
| 2.42 | 3.18 | 15.01 | 29.34 | -14.33 | |
| 2.39 | 4.74 | 17.4 | 34.08 | -16.68 | |
| 3.22 | 5.94 | 20.62 | 40.02 | -19.4 | |
| 3.21 | 6.38 | 23.83 | 46.41 | -22.58 | |
| 1.91 | 7.42 | 25.74 | 53.83 | -28.09 | |
| 1.29 | 6.77 | 27.03 | 60.59 | -33.56 | |
| 1.27 | 7.44 | 28.3 | 68.04 | -39.74 | |
| 3.3 | 5.46 | 35.13 | 80.25 | -45.12 | |
| 1.94 | 5.46 | 37.07 | 85.71 | -48.64 |
