รายงานสถานะการก่อสร้าง
| เดือน/ปี | ผลงาน ประจำเดือนนี้ |
แผนงาน ประจำเดือนนี้ |
ผลงานรวม | แผนรวม | ช้า/เร็ว |
|---|---|---|---|---|---|
| 2.25 | 3.36 | 14.79 | 28.31 | -13.52 | |
| 3.4 | 4.64 | 18.18 | 32.95 | -14.77 | |
| 3.17 | 4.98 | 21.35 | 37.94 | -16.59 | |
| 3.63 | 5.54 | 24.98 | 43.48 | -18.5 | |
| 3.14 | 6.06 | 28.11 | 49.54 | -21.43 | |
| 8.61 | 6.21 | 36.72 | 55.76 | -19.04 | |
| 3.22 | 6.04 | 39.94 | 61.8 | -21.86 | |
| 1.8 | 6.33 | 48.37 | 74.16 | -25.79 |
