รายงานสถานะการก่อสร้าง
| เดือน/ปี | ผลงาน ประจำเดือนนี้ |
แผนงาน ประจำเดือนนี้ |
ผลงานรวม | แผนรวม | ช้า/เร็ว |
|---|---|---|---|---|---|
| 0.147 | 0.149 | 0.147 | 0.149 | -0.002 | |
| 0.149 | 0.149 | 0.296 | 0.298 | -0.002 | |
| 0.152 | 0.23 | 0.448 | 0.528 | -0.08 | |
| 0.149 | 0.84 | 0.597 | 1.368 | -0.771 | |
| 0.287 | 1.034 | 0.884 | 2.402 | -1.518 | |
| 0.66 | 1.891 | 1.544 | 4.293 | -2.749 | |
| 1.645 | 1.891 | 3.189 | 6.184 | -2.995 | |
| 0.76 | 1.984 | 3.949 | 8.169 | -4.22 | |
| 0.805 | 1.984 | 4.754 | 10.153 | -5.399 | |
| 1.484 | 1.795 | 6.238 | 11.949 | -5.711 | |
| 1.31 | 1.848 | 7.548 | 13.796 | -6.248 | |
| 2.661 | 1.903 | 10.209 | 15.7 | -5.491 | |
| 2.451 | 1.544 | 12.66 | 17.244 | -4.584 | |
| 2.553 | 1.312 | 15.213 | 18.555 | -3.342 | |
| 2.39 | 1.511 | 17.603 | 20.066 | -2.463 | |
| 0.553 | 1.873 | 18.156 | 21.939 | -3.783 | |
| 1.474 | 1.747 | 19.63 | 23.686 | -4.056 | |
| 1.13 | 1.58 | 82 | 96.91 | -14.91 | |
| 0.26 | 0 | 82.39 | 100 | -17.61 | |
| 0.26 | 0 | 82.39 | 100 | -17.61 | |
| 0.26 | 7.35 | 82.65 | 100 | -17.35 | |
| 0.26 | 7.35 | 82.65 | 100 | -17.35 | |
| 0.18 | 0 | 82.83 | 100 | -17.17 | |
| 1.85 | 0 | 85.04 | 100 | -14.96 | |
| 1.85 | 0 | 85.04 | 100 | -14.96 | |
| 0.41 | 0 | 85.64 | 100 | -14.36 |
