รายงานสถานะการก่อสร้าง
| เดือน/ปี | ผลงาน ประจำเดือนนี้ |
แผนงาน ประจำเดือนนี้ |
ผลงานรวม | แผนรวม | ช้า/เร็ว |
|---|---|---|---|---|---|
| 0.034 | 0.098 | 0.034 | 0.098 | -0.064 | |
| 0.564 | 0.217 | 0.598 | 0.315 | 0.283 | |
| 1.309 | 0.618 | 1.907 | 0.933 | 0.974 | |
| 1.382 | 0.647 | 3.289 | 1.58 | 1.709 | |
| 3.547 | 0.779 | 6.836 | 2.359 | 4.477 | |
| 4.182 | 1.258 | 11.018 | 3.617 | 7.401 | |
| 4.757 | 1.557 | 15.775 | 5.174 | 10.601 | |
| 4.985 | 1.561 | 20.76 | 6.735 | 14.025 | |
| 5.594 | 2.49 | 26.354 | 9.225 | 17.129 | |
| 5.685 | 2.832 | 32.039 | 12.057 | 19.982 | |
| 3.661 | 2.981 | 35.7 | 15.038 | 20.662 | |
| 4.941 | 2.827 | 40.641 | 17.865 | 22.776 | |
| 5.412 | 2.856 | 46.053 | 20.721 | 25.332 | |
| 8.954 | 3.25 | 55.007 | 23.971 | 31.036 | |
| 8.791 | 3.823 | 63.798 | 27.794 | 36.004 | |
| 8.178 | 3.451 | 71.976 | 31.245 | 40.731 | |
| 8.14 | 3.401 | 80.116 | 34.646 | 45.47 | |
| 9.902 | 3.38 | 90.018 | 38.026 | 51.992 | |
| 5.392 | 3.728 | 95.41 | 41.754 | 53.656 | |
| 2.896 | 3.461 | 98.306 | 45.215 | 53.091 | |
| 0.408 | 4.902 | 98.714 | 50.117 | 48.597 | |
| 0.529 | 4.411 | 99.243 | 54.528 | 44.715 |
